조인스 MSN

1) 순자산총액 100억원 이상 펀드입니다.
2) 운용규모 : 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로 실질적인 운용자산금액 입니다.
3) 펀드명을 클릭하시면 상세내역을 보실 수 있습니다.

국내펀드 |

펀드 입력 폼
주식형
전체
1년
펀드랭킹
번호 펀드명 소유형 1년 순자산(억) 설정일
1 삼성KODEX삼성그룹주 상장지수[... 주식형 | 삼성운용 기타인덱스 +4.41% 6,190 2008-05-20
2 한국투자KINDEX삼성그룹주SW 상... 주식형 | 한국운용 기타인덱스 +4.12% 577 2009-01-23
3 동부파워초이스 1[주식]ClassA 주식형 | 동부운용 일반주식 +1.61% 427 2010-09-15
4 KB밸류포커스자(주식)클래스A 주식형 | KB운용 일반주식 +1.25% 1,413 2009-11-09
5 KB연금가치주자(주식) 주식형 | KB운용 일반주식 +0.77% 322 2010-07-09
6 IBK삼성그룹[주식]A 주식형 | IBK운용 테마주식 +0.76% 108 2011-05-16
7 삼성중소형FOCUS 1[주식](A) 주식형 | 삼성운용 중소형주식 0.00% 1,890 2007-09-10
8 한국밸류10년투자장기주택마련 1... 주식형 | 한국투자밸류자산 일반주식 -0.10% 210 2008-05-16
9 삼성KODEX자동차 상장지수[주식] 주식형 | 삼성운용 기타인덱스 -0.76% 644 2006-06-26
10 트러스톤제갈공명[주식]A 주식형 | 트러스톤운용 일반주식 -1.15% 58 2011-05-02
11 마이다스KOSPI200커버드콜상장지... 주식형 | 마이다스운용 기타인덱스 -1.22% 418 2011-02-10
12 한국투자삼성그룹분할매수목표전... 주식형 | 한국운용 테마주식 -1.34% 115 2010-10-15
13 미래에셋TIGER자동차&유통상장지... 주식형 | 미래에셋자산 기타인덱스 -1.40% 168 2011-04-05
14 동양모아드림삼성그룹 1(주식)A 주식형 | 동양운용 테마주식 -1.44% 1,631 2006-08-21
15 한국투자삼성그룹자 1(주식)(A) 주식형 | 한국운용 테마주식 -1.74% 2,111 2006-04-24
16 한국투자삼성그룹 1(주식)(C 1) 주식형 | 한국운용 테마주식 -2.08% 30 2004-07-06
17 한국투자삼성그룹적립식 2(주식)... 주식형 | 한국운용 테마주식 -2.08% 9,242 2007-10-17
18 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱... 주식형 | 삼성운용 기타인덱스 -2.09% 3,132 2009-05-29
19 한국투자삼성그룹자 2(주식)(C 1... 주식형 | 한국운용 테마주식 -2.10% 18 2005-11-01
20 교보악사위대한중소형밸류자 1[... 주식형 | 교보악사운용 중소형주식 -2.21% 8 2008-03-10
기준일 : 2012-05-14
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
펀드수익률은 기준가격 등락률을 단순히 계산한 것일뿐 현재 설정원금의 투자수익률을 의미하지는 않습니다. (주)제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다. (주)제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.