조인스 MSN

1) 순자산총액 100억원 이상 펀드입니다.
2) 운용규모 : 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로 실질적인 운용자산금액 입니다.
3) 펀드명을 클릭하시면 상세내역을 보실 수 있습니다.

국내펀드 |

펀드 입력 폼
주식형
전체
1년
펀드랭킹
번호 펀드명 소유형 1년 순자산(억) 설정일
1 동부파워초이스 1[주식]ClassA 주식형 | 동부운용 일반주식 +27.33% 393 2010-09-15
2 삼성KODEX자동차 상장지수[주식] 주식형 | 삼성운용 기타인덱스 +21.68% 706 2006-06-26
3 대신GIANT현대차그룹 상장지수형... 주식형 | 대신운용 기타인덱스 +14.59% 295 2008-12-23
4 KB밸류포커스자(주식)클래스A 주식형 | KB운용 일반주식 +14.55% 1,390 2009-11-09
5 KB연금가치주자(주식) 주식형 | KB운용 일반주식 +14.04% 261 2010-07-09
6 삼성중소형FOCUS 1[주식](A) 주식형 | 삼성운용 중소형주식 +14.02% 2,079 2007-09-10
7 동부바이오헬스케어 1[주식]Clas... 주식형 | 동부운용 테마주식 +13.87% 64 2009-11-03
8 대신매출성장기업 [주식]Class A 주식형 | 대신운용 일반주식 +13.77% 12 2007-10-02
9 한국투자중소밸류 (주식)(A) 주식형 | 한국운용 중소형주식 +12.46% 83 2007-07-23
10 교보악사위대한중소형밸류 1(주... 주식형 | 교보악사운용 중소형주식 +10.94% 9 2008-03-10
11 대신BULL테크넷(Tech_Net) 1[주... 주식형 | 대신운용 일반주식 +10.66% 124 1999-12-14
12 KB배당포커스자(주식)A Class 주식형 | KB운용 배당주식 +10.52% 141 2010-08-03
13 키움승부 1[주식]C-I 주식형 | 키움운용 일반주식 +10.04% 122 2010-12-23
14 한국밸류10년투자장기주택마련 1... 주식형 | 한국투자밸류자산 일반주식 +9.77% 210 2008-05-16
15 골드만삭스코리아 자 1[주식]종... 주식형 | 골드만삭스운용 일반주식 +9.38% 184 2008-09-01
16 라자드코리아 (주식)클래스A 주식형 | 라자드코리아운용 일반주식 +9.32% 40 2008-10-01
17 삼성퇴직연금액티브 자 1[주식] 주식형 | 삼성운용 일반주식 +8.92% 133 2005-12-30
18 한국투자LG그룹플러스 1(주식)(A... 주식형 | 한국운용 테마주식 +8.87% 131 2009-08-10
19 골드만삭스코리아프라임퇴직연금... 주식형 | 골드만삭스운용 일반주식 +8.60% 1,186 2010-09-27
20 KB스타多가치성장주적립식 1(주... 주식형 | KB운용 일반주식 +8.28% 106 2005-01-18
기준일 : 2012-02-20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
펀드수익률은 기준가격 등락률을 단순히 계산한 것일뿐 현재 설정원금의 투자수익률을 의미하지는 않습니다. (주)제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다. (주)제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.